© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
Descriere traseuMoieciu de Sus - Hotel PeşteraPoteca se desfăşoară în paralel cu drumul auto până la Piciorul Seciului, unde părăseşte şoseaua, urcând accentuat prin pădure. După ce depăşeşte Casa de Vânătoare şi Stana din Gutanu, urca spre Coltii Tapului, iesind in Saua Batrana. Din Sa coboara spre Hotel Pestera prin Valea Doamnele. |
Ghizi de turism |
Trasee Ceahlau | |||||||||||||||||||
Traseul 5 (versantul nord-vestic al masivului Ceahlau): Statiunea Durau (800 m) – Poiana Vesuri (1195 m) – Cascada Duruitoarea – Cabana Dochia (1750 m | |||||||||||||||||||
7.5 km | 5:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Microregiunea Ciomad - Bálványos | |||||||||||||||||||
Băile Tuşnad - Bixad | |||||||||||||||||||
12.6 km | 5:02 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Bucegi | |||||||||||||||||||
Bran - Cabana Padina | |||||||||||||||||||
13.6 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran - Hotel Peştera | |||||||||||||||||||
15.2 km | 8:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran Poarta - Poiana Clincea - Șaua din Țigăneşti - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
14.0 km | 6:40 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran, Poarta - Şaua Țigăneşti - Cabana Mălăieşti | |||||||||||||||||||
12.2 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran, Poarta - Valea Ciubotea - Vârful Scara - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
12.8 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran, Poarta - Valea Gaura - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
15.0 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran, Șimon - Șaua Strunga Mare - Cabana Padina | |||||||||||||||||||
14.7 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Bran-Șimon - Poiana Guţanu - Șaua Strunga - Cabana Padina | |||||||||||||||||||
13.0 km | 6:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Buşteni - Cabana Poiana Izvoarelor - Vârful Bucşoiului - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
12.5 km | 8:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Buşteni - Jepii Mici - Cabana Caraiman - Cabana Babele | |||||||||||||||||||
5.1 km | 5:20 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Buşteni - Poiana Coştilei - Poiana Pichetul Roşu - La Prepeleac - Cabana Mălăieşti | |||||||||||||||||||
12.0 km | 6:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Drumul Arvaţilor: Bran – Cabana Omu | |||||||||||||||||||
12.6 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Moieciu de Sus - Hotel Peştera | |||||||||||||||||||
7.5 km | 7:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Pe urmele legendelor din Munţii Bucegi | |||||||||||||||||||
2.1 km | 8:20 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Poarta - Cabana Omu | |||||||||||||||||||
13.4 km | 6:30 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Ciucaş | |||||||||||||||||||
Podul Teslei – Şaua Tigăilor – Cabana Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
10.0 km | 5:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Vama Buzăului – Curmătura Stânii – Cabana Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
15.1 km | 6:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Vama Buzăului – Poiana Dălghiu – Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
15.5 km | 6:30 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Vama Buzăului – Poiana Dălghiu – Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
15.5 km | 6:30 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Piatra Craiului | |||||||||||||||||||
Cabana Plaiul Foii - Refugiul Șpirla - La Zaplaz - La Lanţuri - Vârful La Om | |||||||||||||||||||
5.5 km | 6:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Traseu creastă: Șaua Funduri - Șaua Crăpăturii | |||||||||||||||||||
10.2 km | 8:40 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Munţii Postavaru, Piatara Mare şi Baiului | |||||||||||||||||||
Săcele - Pârâul Morii - Valea Gârcin - Cabana Piatra Mare | |||||||||||||||||||
11.3 km | 5:00 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Siculicidium | |||||||||||||||||||
Monumentul Siculicidium - Vârful Grádicskő | |||||||||||||||||||
15.2 km | 5:30 | înalt | detalii | ||||||||||||||||
Trasee Tasca | |||||||||||||||||||
Traseul 7 (zona de S a masivului Ceahlau): Sat Neagra ( 540 m) – Curmatura Varatec (1363 m) – Poiana Maicilor (1326 m) – Cabana Dochia (1750 m) | |||||||||||||||||||
14.0 km | 6:00 | înalt | detalii |
|
loading ... |