Hotel Pestera
Moroieni
Parcul Natural Bucegi, Cota 1600
+4072PESTERA (+40727 378 372)
info@pestera.ro
© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
Parcul Natural Bucegi, Cota 1600
+4072PESTERA (+40727 378 372)
info@pestera.ro
15.2 km | 5:30 | high | details | ||||||||||||||||
7.5 km | 5:00 | high | details | ||||||||||||||||
14.0 km | 6:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Bucegi Mountain | |||||||||||||||||||
"Drumul Arvaţilor": Bran, Poarta Village – Omu Hut | |||||||||||||||||||
12.6 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
Bran, Poarta Village – Mălăieşti chalet | |||||||||||||||||||
12.2 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
Bran, Poarta Village – Omu Hut | |||||||||||||||||||
13.4 km | 6:30 | high | details | ||||||||||||||||
Bran, Șimon - Șaua Strunga Mare – Padina Chalet | |||||||||||||||||||
14.7 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
Bran- Hotel Peştera | |||||||||||||||||||
15.2 km | 8:00 | high | details | ||||||||||||||||
Bran- Padina Hut | |||||||||||||||||||
13.6 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
On the trail of legends in Bucegi | |||||||||||||||||||
2.1 km | 8:20 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Bucegi Mountains | |||||||||||||||||||
Bran, Poarta – Poiana Clincea – Șaua din Țigăneşti – Omu Chalet | |||||||||||||||||||
14.0 km | 6:40 | high | details | ||||||||||||||||
Bran, Poarta – Valea Gaura – Omu Chalet | |||||||||||||||||||
15.0 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
Bran, Poarta– Ciubotea Valley – Scara Peak – Omu Chalet | |||||||||||||||||||
12.8 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
Bran-Șimon - Guţanu Meadow - Strunga Saddle - Padina Chalet | |||||||||||||||||||
13.0 km | 6:00 | high | details | ||||||||||||||||
Buşteni - Căminul Alpin - Poiana Coştilei - Poiana Pichetul Roşu - La Prepeleac - Mălăieşti Chalet | |||||||||||||||||||
12.0 km | 6:00 | high | details | ||||||||||||||||
Buşteni - Gura Diham Chalet - Poiana Izvoarelor Chalet - Pichetul Roşu - La Prepeleac - Bucşoiului Peak - Omu chalet | |||||||||||||||||||
12.5 km | 8:00 | high | details | ||||||||||||||||
Buşteni - Jepii Mici - Caraiman chalet - Babele chalet | |||||||||||||||||||
5.1 km | 5:20 | high | details | ||||||||||||||||
Moieciu de Sus - Hotel Peştera | |||||||||||||||||||
7.5 km | 7:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Microregiunea Ciomad - Bálványos | |||||||||||||||||||
Băile Tuşnad - Bixad | |||||||||||||||||||
12.6 km | 5:02 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Ciucaş | |||||||||||||||||||
Podul Teslei – Şaua Tigăilor – Cabana Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
10.0 km | 5:00 | high | details | ||||||||||||||||
Vama Buzăului – Curmătura Stânii – Cabana Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
15.1 km | 6:00 | high | details | ||||||||||||||||
Vama Buzăului – Poiana Dălghiu – Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
15.5 km | 6:30 | high | details | ||||||||||||||||
Vama Buzăului – Poiana Dălghiu – Vf. Ciucaş | |||||||||||||||||||
15.5 km | 6:30 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Postavaru, Piatara Mare şi Baiului | |||||||||||||||||||
Săcele - Pârâul Morii - Valea Gârcin - Cabana Piatra Mare | |||||||||||||||||||
11.3 km | 5:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trails Piatra Craiului Mountains | |||||||||||||||||||
Plaiul Foii Chalet - Refuge Șpirla - La Zaplaz - La Lanţuri - La Om Summit | |||||||||||||||||||
5.5 km | 6:00 | high | details | ||||||||||||||||
Trail ridge (Șaua Funduri - Chalet Crăpătura) | |||||||||||||||||||
10.2 km | 8:40 | high | details |
|
loading ... |