Pension Olt
Baile Tusnad (Tusnad Bath)
Str. Olt, Nr. 71
+40 (0)723 250 353
office@oltpanzio.ro
© 2007 - 2024 tourist-informator.info. all rights reserved |
1.6 km | 0:45 | low | details | ||||||||||||||||
4.8 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Pârâul Vajda - Poiana Puturosu | |||||||||||||||||||
4.3 km | 1:08 | low | details | ||||||||||||||||
Székpataki emlékmű - Vajda-patak torkolata | |||||||||||||||||||
7.6 km | 1:57 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Azuga | |||||||||||||||||||
Azuga Sud ski slope - Azuga | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | low | details | ||||||||||||||||
La Stana ski slope - Azuga | |||||||||||||||||||
0.9 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Baile Tusnad - Hargita county | |||||||||||||||||||
Baile Tusnad ski slope | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Borsec - Harghita county | |||||||||||||||||||
Insorita ski slope - Borsec | |||||||||||||||||||
0.7 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Prichindel ski slope - Borsec | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Bran - Moieciu - Fundata | |||||||||||||||||||
Bran - Bradul Înalt -Sohodol Valley - Reiteşti | |||||||||||||||||||
8.3 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Bran - Moieciu - Fundata | |||||||||||||||||||
Cheile Grădiştei Ski Track | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | low | details | ||||||||||||||||
orchard valley fold | |||||||||||||||||||
4.0 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Bucegi Mountains | |||||||||||||||||||
Buşteni - Urlătoarea Waterfall | |||||||||||||||||||
1.9 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Pârâul Rece Road - Diham Chalet | |||||||||||||||||||
3.9 km | 1:00 | low | details | ||||||||||||||||
Poiana Țapului - Urlătoarea Waterfall | |||||||||||||||||||
2.1 km | 1:00 | low | details | ||||||||||||||||
Predeal - Gâlma Mare Peak - Forban Chalet - Diham Chalet | |||||||||||||||||||
6.6 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Stâna Gaura - Poiana Guţanu | |||||||||||||||||||
2.5 km | 1:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Ciomad Mountains | |||||||||||||||||||
Balvanyos - Balvanyos Fortress | |||||||||||||||||||
0.0 km | 1:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Covasna - Covasna county | |||||||||||||||||||
Lorincz Zsigmond 2 ski slope | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Lorincz Zsigmond 1 ski slope | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Ghimes Valley | |||||||||||||||||||
Ghimes Ski slope | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
Csillag Ösvény ski slope - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Hadak Útja ski slope - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Kicsi Mihály ski slope - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Sugó ski slope - Harghita Mădăraş | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Harghita mountains | |||||||||||||||||||
Csipike ski slope | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Kossuth 3 ski slope | |||||||||||||||||||
1.0 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Homorod | |||||||||||||||||||
Homorod ski slope | |||||||||||||||||||
0.3 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Microregiunea Ciomad - Bálványos | |||||||||||||||||||
Hanul Hotarului Ciucului - Cabana Lacul Sfânta Ana | |||||||||||||||||||
3.8 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Tuşnad Nou - Bixad | |||||||||||||||||||
10.0 km | 2:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Călimani | |||||||||||||||||||
Gura Viovodesei - Poiana Puturosu | |||||||||||||||||||
4.3 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Gura Voivodesei - Poiana Bradul Ciont | |||||||||||||||||||
4.3 km | 1:09 | low | details | ||||||||||||||||
Monumentul Secu - Gura Voivodesei | |||||||||||||||||||
7.6 km | 1:59 | low | details | ||||||||||||||||
Poiana Bradul Ciont - La Troiţa | |||||||||||||||||||
0.5 km | 0:07 | low | details | ||||||||||||||||
Poiana Bradul Ciont - Sub Refugiul Iezer | |||||||||||||||||||
2.1 km | 0:35 | low | details | ||||||||||||||||
Sub Refugiul Iezer - Lacul Iezer | |||||||||||||||||||
0.5 km | 0:07 | low | details | ||||||||||||||||
Sub Refugiul Iezer - Şaua Retitis | |||||||||||||||||||
0.8 km | 0:27 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Ciomad - Munţii Bodoc | |||||||||||||||||||
Băile Tuşnad - Bastionul Apor | |||||||||||||||||||
2.3 km | 0:59 | low | details | ||||||||||||||||
Ciomadul Mare | |||||||||||||||||||
0.4 km | 0:10 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Ciucaş | |||||||||||||||||||
Cheile Cheiţei - drum forestier Babeş | |||||||||||||||||||
2.6 km | 1:30 | low | details | ||||||||||||||||
Poiana Stânii – Pasul Boncuţa | |||||||||||||||||||
1.9 km | 0:30 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Harghita | |||||||||||||||||||
Băile Harghita - Cabana Brădeţ | |||||||||||||||||||
5.9 km | 1:47 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Hăşmaş - Munţii Giurgeului | |||||||||||||||||||
În jurul Lacului Roşu | |||||||||||||||||||
4.0 km | 1:16 | low | details | ||||||||||||||||
Izvorul Ghilcoş - Belvedere Ghilcoş | |||||||||||||||||||
1.0 km | 0:39 | low | details | ||||||||||||||||
Lacu-Roşu - Belvedere Ghilcoş | |||||||||||||||||||
3.2 km | 1:41 | low | details | ||||||||||||||||
Lacu-Roşu - Cheile Bicazului (Şaua Czifra) | |||||||||||||||||||
3.2 km | 1:13 | low | details | ||||||||||||||||
Licoş (dinspre Neghireş) | |||||||||||||||||||
3.9 km | 1:45 | low | details | ||||||||||||||||
Suhardul Mic | |||||||||||||||||||
2.0 km | 1:21 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Postavaru, Piatara Mare şi Baiului | |||||||||||||||||||
Braşov – Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
4.2 km | 1:30 | low | details | ||||||||||||||||
Dâmbul Morii – fosta Cabană Bunloc | |||||||||||||||||||
3.1 km | 1:30 | low | details | ||||||||||||||||
Drumul Familiar – Şirul Stâncilor | |||||||||||||||||||
0.2 km | 0:50 | low | details | ||||||||||||||||
Ocolire Canion 7 Scări | |||||||||||||||||||
0.8 km | 0:30 | low | details | ||||||||||||||||
Peştera Râşnoavei – Bisericuţa Păgânilor | |||||||||||||||||||
0.9 km | 0:30 | low | details | ||||||||||||||||
Staţie curent Posada – spre fosta Cabană Florei | |||||||||||||||||||
0.3 km | 0:30 | low | details | ||||||||||||||||
Valea Azugii – Drumul lui Ceauşescu – La Susai Mountain Resort | |||||||||||||||||||
3.2 km | 1:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Munţii Retezat | |||||||||||||||||||
Lacul Galeş - Şaua Pelegii | |||||||||||||||||||
2.8 km | 1:00 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Parcul Naţional Buila | |||||||||||||||||||
Valea Bistriţa - Şaua Târnicior - Valea Prislop | |||||||||||||||||||
1.2 km | 0:40 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Pasul Bucin | |||||||||||||||||||
Bogdan 2 ski slope | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Piatra Craiului Mountains | |||||||||||||||||||
Curmătura Chalet - Crăpăturii Saddle | |||||||||||||||||||
0.6 km | 0:45 | low | details | ||||||||||||||||
Trails Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
Stadion ski slope - Poiana Braşov | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Predeal | |||||||||||||||||||
Clăbucet Sosire ski slope - Predeal | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Clăbucet Variantă ski slope - Predeal | |||||||||||||||||||
0.8 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Polistoaca ski slope - Predeal | |||||||||||||||||||
2.5 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Sinaia | |||||||||||||||||||
Gondola ski slope - Sinaia | |||||||||||||||||||
0.1 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Incepatori ski slope - Sinaia | |||||||||||||||||||
0.2 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Laptici 1 ski slope - Sinaia | |||||||||||||||||||
1.9 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Valea Soarelui 2 ski slope - Sinaia | |||||||||||||||||||
1.2 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Sóvidék-Hegyalja | |||||||||||||||||||
Aluniş lake - Mierlei lake | |||||||||||||||||||
0.9 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Fruit road (by horse) | |||||||||||||||||||
8.0 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Iuhod valley - Rapsóné fort | |||||||||||||||||||
1.3 km | 0:45 | low | details | ||||||||||||||||
Lacul Aluniş - connection with blue point | |||||||||||||||||||
0.6 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Salt canyon | |||||||||||||||||||
2.1 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Sovata (center) - Ursu lake | |||||||||||||||||||
1.1 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Sovata – Creasta Stejarului – Sovata | |||||||||||||||||||
6.0 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Ursu lake – Rotund hill | |||||||||||||||||||
1.2 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Ursu lake – Rotund hill | |||||||||||||||||||
1.0 km | - | low | details | ||||||||||||||||
Trails Sumuleu Ciuc - Harghita county | |||||||||||||||||||
Sumuleu ski slope | |||||||||||||||||||
0.4 km | - | low | details |
|
loading ... |